Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Escursioni - Passeggiate

Cima Loit Cima e Uja d'Ingria Anello da Ceresetta
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Ceresetta (Ribordone, TO) |
Dislivello | 1365 mt. |
Guide e carte | MU Edizioni - Carta della Valle Soana |
Cima Loit da Frachiamo per la l'Uja d'Ingria e la Punta Arbella
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frachiamo (Sparone, TO) |
Dislivello | 1400 mt. |
Mombianco anello da Ingria per santa Libera, Albaretto, Salsa
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frailino (Ingria, TO) |
Dislivello | 400 mt. |
Guide e carte | Carta della Valle Sacra n.04 1:20000 ed:MUedizioni |
Monte Alto da Cavagnole
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Cavagnole (Ingria, TO) |
Dislivello | 1600 mt. |
Guide e carte | mu ed n 05 valle soana |
Monte Betassa da Frailino
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Frailino (Ingria, TO) |
Dislivello | 1000 mt. |
Guide e carte | mu ed 04 valle sacra |
Uja d’ Ingria da Reverso, anello per la Punta Arbella
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Reverso (Ingria, TO) |
Dislivello | 1200 mt. |
Guide e carte | Val Soana n.05 1:20000 MU Edizioni |
Uja d'Ingria anello da Camprovardo per il Monte Serena
Nome | Descrizione |
---|---|
Dislivello | 1250 mt. |
Uja d'Ingria da Lilla per il vallone di Guaria
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Lilla (Ronco Canavese, TO) |
Dislivello | 1200 mt. |
Guide e carte | MU ed 05 carta della val soana |

Uja d'Ingria da Reverso
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Reverso (Ingria, TO) |
Dislivello | 903 mt. |
Guide e carte | igc n3 |

Vallone di Codebiollo giro delle Borgate da Ingria
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Ingria |
Guide e carte | MU Edizioni Carta della Valle Sacra |
Vallone di Verdassa o Codebiollo Traversata da Mombianco
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Cavagnole (Ingria, TO) |
Dislivello | 600 mt. |
Guide e carte | IGC n° 9 |
Itinerari

Uja d'Ingria da Ingria e la Punta Arbella
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Ingria |
Dislivello | 1000 mt. |
Itinerari Mountain-Bike
Ingria - Frassinetto anello da Cuorgnè
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Cuorgnè |
Dislivello | 800 mt. |
Guide e carte | igc- n.21 |