Indirizzo
Via Capoluogo, 210080 Ingria (TO)
Mappa
Coordinate: 45°27'59,3''N 7°34'15,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
012485629 |
|---|---|
| Fax |
0124811203 |
|
info@comune.ingria.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.ingria.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 9 alle ore 12.
Al di fuori dei suddetti orari, è possibile accedere agli uffici previo appuntamento telefonico
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01840350019 |
| Codice univoco di fatturazione | UFAR5A Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001121 |
| Codice catastale | E301 |
| Codice IPA | c_e301 |
| Metodi di pagamento | IT56G0200830810000110058371 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 43 (al 31/12/2022) |
| Numero famiglie | 29 |
| Denominazione abitanti | Ingriesi |
| Gemellaggi | Mayres (Ardèche - Francia) |
| Festa patronale | San Giacomo - 25 luglio |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 14,57 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 816 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 619 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2720 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°28'3"00 N |
| Longitudine | 07°34'23"88 E |
| Confini comunali | Frassinetto, Pont-Canavese, Ronco Canavese, Sparone, Traversella |
| Distanza dal capoluogo (km) | 55 |
| Distanze da città di riferimento | - 9 km da Pont Canavese - 16 km da Cuorgnè - 37 km da Ivrea |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Località | Albaretto, Albera, Arcavut, Bech, Beirasso, Belvedere, Bettassa, Borgognone, Camprovardo, Cavagnole, Ciuccia, Fenoglia, Frailino, Ghiaire, Mombianco, Monteu, Pasturera, Penas, Piazzi, Querio, Reverso, Rivoira, Ruè, Salsa, Villanuova, Viretto. |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Quinzeina (2344 m), cima Verzel (2406 m), cima Pal (2495 m). |
| Corsi d'acqua | Torrente Soana |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.497 |